Populacja (2012)
- liczba ludności : 316 578 os.
- gęstość zaludnienia 36 os./km²
Największe miasta Korsyki (2007)
- Ajaccio 64,43 tys. os.
- Bastia 43,32 tys. os.
- Porto-Vecchio 11,33 tys. os.
- Borgo 7,03 tys. os.
- Corte 6,75 tys. os.
- Calvi 5,44 tys. os.
- Furiani 4,68 tys. os.
- Propriano 3,24 tys. os.
- Ghisonaccia 3,17 tys. os.
- Sartène 3,06 tys. os.
Do porównania:
Wniosek:
# | miasto | liczba mieszkańców | obszar metropolitalny (2007) | region |
---|---|---|---|---|
1 | Paryż | 2 153 600 | 12 067 000 | Île-de-France |
2 | Lyon | 466 400 | 1 783 400 | Rodan-Alpy |
3 | Marsylia | 820 900 | 1 605 000 | Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe |
4 | Lille | 225 100 | 1 230 000 | Nord-Pas-de-Calais |
5 | Tuluza | 435 000 | 1 117 000 | Midi-Pireneje |
6 | Bordeaux | 230 600 | 1 000 000 | Akwitania |
7 | Nicea | 347 900 | 968 903 | Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe |
8 | Nantes | 281 800 | 763 000 | Kraj Loary |
9 | Strasburg | 272 700 | 702 412 | Alzacja |
10 | Tulon | 166 800 | 565 000 | Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe |
11 | Rennes | 209 900 | 550 000 | Bretania |
12 | Grenoble | 156 000 | 531 000 | Rodan-Alpy |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz