Populacja (2012)
- liczba ludności : 316 578 os.
- gęstość zaludnienia 36 os./km²
Największe miasta Korsyki (2007)
- Ajaccio 64,43 tys. os.
- Bastia 43,32 tys. os.
- Porto-Vecchio 11,33 tys. os.
- Borgo 7,03 tys. os.
- Corte 6,75 tys. os.
- Calvi 5,44 tys. os.
- Furiani 4,68 tys. os.
- Propriano 3,24 tys. os.
- Ghisonaccia 3,17 tys. os.
- Sartène 3,06 tys. os.
Do porównania:
Wniosek:
| # | miasto | liczba mieszkańców | obszar metropolitalny (2007) | region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 153 600 | 12 067 000 | ||
| 2 | 466 400 | 1 783 400 | ||
| 3 | 820 900 | 1 605 000 | ||
| 4 | 225 100 | 1 230 000 | ||
| 5 | 435 000 | 1 117 000 | ||
| 6 | 230 600 | 1 000 000 | ||
| 7 | 347 900 | 968 903 | ||
| 8 | 281 800 | 763 000 | ||
| 9 | 272 700 | 702 412 | ||
| 10 | 166 800 | 565 000 | ||
| 11 | 209 900 | 550 000 | ||
| 12 | 156 000 | 531 000 |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz